Résultats novembre 2013
RESULTATS : ATHLE LOISIR - Novembre 2013 |
|||||||
Participant | Cat | Perf Off | Perf Réel | Place | Pl Cat | Niveau | |
Marathon Nice-Cannes - le 10 novembre 2013 6.917 Arrivants Meilleurs Tps H 2h13'58 - F 2h41'34 | |||||||
BRUNET Daniel | V1M | 2h54'38 | 75 | R3 | QF | ||
VAN POUCKE Marcel | V2M | 5h23'29 | 6657 | D8 | |||
Trail de meudon "la sans raison" 16km400 - le 10 novembre 2013 431 Arrivants Meilleurs Tps H 1h04'26 - F 1h21'07 | |||||||
GIRARD Valérie | V1F | 1h46'28 | 273 | ||||
Semi-Marathon BOULOGNE - 17 Novembre 2013 - 5.817 Arrivants - Meilleurs Tps H 1h01'11 - F 1h10'33 | |||||||
SOUIDI Kader | V2M | 01:26:45 | 01:26:34 | 457 | 31 /850 | R6 | QF |
ALONZO Eric | V2M | 01:38:53 | 01:37:47 | 1708 | 179/850 | D4 | |
GUERIN Guy | V2M | 01:39:23 | 01:38:17 | 1756 | 182/850 | D4 | |
GENESTIER Marc | V2M | 01:40:24 | 01:39:09 | 1894 | 201/850 | D4 | |
RE Eric | V2M | 01:42:08 | 01:40:22 | 2144 | 232/850 | D5 | |
LUNEAU Vincent | V3M | 01:43:01 | 01:41:55 | 2245 | 29/163 | D5 | |
MASSE Gaelle | SEF | 01:43:02 | 01:41:15 | 2247 | 65/710 | D1 | QF |
LANGUILLE Thierry | V2M | 01:44:13 | 01:42:28 | 2384 | 263/850 | D5 | |
FERNANDEZ Jean-Christophe | V1M | 01:44:51 | 01:43:46 | 2461 | 861/2003 | D5 | |
DEPRET Frédéric | V2M | 01:47:06 | 01:45:20 | 2728 | 305/850 | D6 | |
COMBEAU Isabelle | V2F | 01:50:20 | 01:48:32 | 3206 | 27/140 | D4 | QF |
LABAT Nathalie | V1F | 01:56:47 | 01:54:59 | 3991 | 144/437 | D5 | |
LORIQUER Arlette | V3F | 01:56:56 | 01:54:00 | 4007 | 5 / 20 | D5 | QF |
LANGUILLE Laurence | V2F | 01:57:48 | 01:54:52 | 4097 | 43/140 | D5 | |
COSTE Annick | V2F | 01:59:06 | 01:55:03 | 4288 | 47/140 | D5 | |
COMPAGNON Philippe | V2M | 02:00:57 | 01:56:53 | 4477 | 544/850 | D8 | |
VASSAS Christophe | V2M | 02:01:02 | 01:56:58 | 4484 | 545/713 | D8 | |
BELLOIR Hervé | V2M | 02:02:48 | 02:01:01 | 4659 | 565/850 | D8 | |
DEPRET Martine | V2F | 02:08:16 | 02:03:36 | 5071 | 77/140 | D7 | |
MAISON Isabelle | V1F | 02:09:41 | 02:05:01 | 5152 | 277/437 | D7 | |
Marathon Orléans - 17 Novembre 2013 364 Arrivants H : 2h29'26 - F : 2h50'50 (v1) | |||||||
BUET Katharina "groupe Marhez" | SEF | 03:16:16 | 84 | 4è SEF | IR2 | QF | |
5è Féminimes | |||||||
Cross de Massy Course n°1 7km698 - 17 Novembre 2013 - 123 Arrivants | |||||||
BARREAU Thierry | V1M | 00:37:56 | 70 | 42 | |||
LA ROSA Didier | V1M | 00:38:33 | 79 | 44 | |||
Marathon de La Rochelle - 24 Novembre 2013 - 4.944 Arrivants H 2h12'29 F 2h38'00 | |||||||
MATHEY Rémi | V2M | 03:04:16 | 03:04:08 | 326 | 28/944 | R5 | QF |
Marathon de Florence - 24 Novembre 2013 - 9.291 Arrivants H 2h09'14 F 2h30'37 | |||||||
WOLFF Pierre | V2M | 04:16:59 | 04:14:05 | 6585 | 816 | ||
Run and Bike de Palaiseau 16,450 km - 24 Novembre 2013 - 198 équipes Meilleur temps 48'54 | |||||||
Masse Gaelle - RE Eric | 01:15:28 | 161 | |||||
FLOQUET Christine - DEPRET Frédéric | 01:17:08 | 170 | |||||
LABAT Nathalie - MARTINET Jean-Luc | 01:17:24 | 171 | |||||
MAISON Isabelle - VASSAS Christophe | 01:20:49 | 184 | |||||
Route des 4 Chateaux 16,6 km - 24 Novembre 2013 - 679 Arrivants H 58'08 F 1h09'36 | |||||||
GENESTIER Marc | V2M | 01:24:33 | 614 | 125 | |||
LAURENS Christian | V2M | 01:28:17 | 805 | 177 |
Note : QF = Qualif France