Résultats decembre 2013
RESULTATS : ATHLE LOISIR - Décembre 2013 (Résultats en PDF) |
|||||||
Participant | Cat | Perf Off | Perf Réel | Place | Pl Cat | Niveau | |
10 km de Thiais - le 01 décembre 2013 - 1.851 arrivants Meilleurs Tps - H 30'09 - F 35'02 | |||||||
LEDUCQ Ludovic | SEM | 39'03'' | 38'56 | 152 | 65 | D1 | |
DA SILVA ALVES Cesario | V2M | 39'07'' | 39'01 | 155 | 16 | D1 | qi |
LANGUILLE Laurent | V2M | 39'22'' | 39'19 | 166 | 17 | D1 | qi |
CATINOT Stephane | V1M | 41'00'' | 40'53 | 254 | 90 | D3 | |
OHAYON Richard | V2M | 41'38'' | 41'25 | 294 | 42 | D4 | |
REGNIER Sevrine | SEF | 43'18'' | 42'56 | 394 | 18 | R3 | |
NORMAND Patrick | V1M | 43'38'' | 43'27 | 417 | 152 | D5 | |
BARREAU Thierry | V1M | 44'09'' | 43'57 | 449 | 165 | D5 | |
DROCCI Claudio | V2M | 44'12'' | 44'01 | 451 | 76 | D5 | |
ALONZO Eric | V2M | 45'32'' | 45'22 | 555 | 102 | D6 | |
FERNANDEZ Jean-christophe | V1M | 46'03'' | 45'44 | 587 | 204 | D6 | |
PLISSON-CHERON Lydia | V2F | 46'29'' | 46'09 | 616 | 9 | R6 | qi |
LUNEAU Vincent | V3M | 46'38'' | 46'19 | 627 | 25 | D6 | |
LANGUILLE Thierry | V2M | 46'55'' | 46'41 | 645 | 129 | D6 | |
GENESTIER Marc | V2M | 47'25'' | 46'44 | 694 | 139 | D7 | |
LABAT Nathalie | V1F | 48'28'' | 48'15 | 781 | 31 | D2 | |
GUERIN Guy | V2M | 48'29'' | 48'16 | 783 | 166 | D7 | |
LAUTRIC Patrick | V1M | 48'29'' | 48'15 | 784 | 248 | D7 | |
MARQUES Antonio | V1M | 48'35'' | 47'54 | 791 | 251 | D7 | |
DEPRET Frederic | V2M | 49'41'' | 49'16 | 869 | 196 | D7 | |
COMBEAU Isabelle | V2F | 50'46'' | 50'33 | 955 | 30 | D4 | qi |
LANGUILLE Laurence | V2F | 52'24'' | 51'43 | 1080 | 40 | D5 | |
COMPAGNON Philippe | V2M | 53'13'' | 52'31 | 1134 | 255 | D8 | |
QUEMENER Jean-pierre | V1M | 54'42'' | 53'59 | 1203 | 323 | D8 | |
MAISON Isabelle | V1F | 55'05'' | 54'23 | 1230 | 91 | D6 | |
LAUTRIC Laurence | V2F | 55'16'' | 54'34 | 1239 | 55 | D6 | |
DANIEL Cecile | V1F | 55'29'' | 55'09 | 1245 | 94 | D6 | |
BELLOIR Herve | V2M | 55'37'' | 54'56 | 1255 | 277 | D8 | |
DEPRET Martine | V2F | 55'54'' | 55'12 | 1264 | 91 | D6 | |
VASSAS Christophe | V2M | 56'45'' | 56'03 | 1323 | 288 | D8 | |
BAIRA Estelle | V1F | 57'00'' | 56'05 | 1332 | 106 | D7 | |
Cross de Verrières - le 08 décembre 2013 - course 4 VEF SEF ESF JUF 80 arivantes Meilleur tps 14'19 | |||||||
GLANGETAS Sandrine | V1F | 16'56'' | 21 | 6 | |||
MASSE Gaelle | SEF | 18'19'' | 44 | 20 | |||
FLOQUET Christine | V1F | 18'38'' | 48 | 17 | |||
Cross de Verrières - le 08 décembre 2013 - course 3 JUM VEM 165 arrivants Meilleur tps 21'41 | |||||||
DUPERON Laurent | V1M | 25'03'' | 45 | 29 | |||
LOUBEAU Christian | V2M | 25'03'' | 46 | 11 | |||
DA SILVA ALVES Cesario | V2M | 26'09'' | 62 | 18 | |||
CATINOT Stephane | V1M | 26'56'' | 77 | 44 | |||
GLANGETAS Christophe | V1M | 27'09'' | 79 | 45 | |||
RAYNAUD Stephane | V2M | 27'23'' | 85 | 26 | |||
LA ROSA Didier | V1M | 28'25'' | 102 | 57 | |||
BARREAU Thierry | V1M | 29'33'' | 121 | 67 | |||
ALONZO Eric | V2M | 30'04'' | 126 | 41 | |||
LUNEAU Vincent | V3M | 31'27'' | 138 | 10 | |||
DEPRET Frederic | V2M | 32'27'' | 145 | 50 | |||
MOLINAS Laurent | V2M | 36'16'' | 159 | 58 | |||
Trail La SaintéLyons 75 km - le 07 décembre 2013 - 5.802 arrivants dont 476 femmes Meilleur tps H 5h32'30 F 6h57'59 | |||||||
BRUNET Daniel | V1M | 10h26'15 | 1914 | 732 | |||
10 km d'Issy Les Moulineaux - le 15 décembre 2013 - 3.013 arrivants dont 476 femmes Meilleur tps H 29'26 F 32'35 | |||||||
BUET Katharina | SEF | 41'34'' | 40'59 | 474 | 18 | R1 | |
OHAYON Richard | V2M | 43'16 | 42'02 | 642 | 62 | D5 | |
LUNEAU Vincent | V3M | 45'55 | 45'35 | 942 | 11 | D6 | |
GENESTIER Marc | V2M | 46'08'' | 44'53 | 987 | 114 | D6 | |
DEPRET Frederic | V2M | 50'09'' | 49'42 | 1493 | 199 | D8 | |
DEPRET Martine | V2F | 56'09'' | 54'54 | 2162 | 33 | D7 | |
DANIEL Cecile | V1F | 56'49'' | 56'41 | 2222 | 119 | D7 | |
13 km Marche Nordique - Paris Vincennes - le 15 décembre 2013 - 72 arrivants Meilleur tps H 1h09'50 F 1h12'46 | |||||||
BOUDJEMA Mahrez | V2M | 1h20'05 | 27 | 10 |
Résultats novembre 2013
RESULTATS : ATHLE LOISIR - Novembre 2013 |
|||||||
Participant | Cat | Perf Off | Perf Réel | Place | Pl Cat | Niveau | |
Marathon Nice-Cannes - le 10 novembre 2013 6.917 Arrivants Meilleurs Tps H 2h13'58 - F 2h41'34 | |||||||
BRUNET Daniel | V1M | 2h54'38 | 75 | R3 | QF | ||
VAN POUCKE Marcel | V2M | 5h23'29 | 6657 | D8 | |||
Trail de meudon "la sans raison" 16km400 - le 10 novembre 2013 431 Arrivants Meilleurs Tps H 1h04'26 - F 1h21'07 | |||||||
GIRARD Valérie | V1F | 1h46'28 | 273 | ||||
Semi-Marathon BOULOGNE - 17 Novembre 2013 - 5.817 Arrivants - Meilleurs Tps H 1h01'11 - F 1h10'33 | |||||||
SOUIDI Kader | V2M | 01:26:45 | 01:26:34 | 457 | 31 /850 | R6 | QF |
ALONZO Eric | V2M | 01:38:53 | 01:37:47 | 1708 | 179/850 | D4 | |
GUERIN Guy | V2M | 01:39:23 | 01:38:17 | 1756 | 182/850 | D4 | |
GENESTIER Marc | V2M | 01:40:24 | 01:39:09 | 1894 | 201/850 | D4 | |
RE Eric | V2M | 01:42:08 | 01:40:22 | 2144 | 232/850 | D5 | |
LUNEAU Vincent | V3M | 01:43:01 | 01:41:55 | 2245 | 29/163 | D5 | |
MASSE Gaelle | SEF | 01:43:02 | 01:41:15 | 2247 | 65/710 | D1 | QF |
LANGUILLE Thierry | V2M | 01:44:13 | 01:42:28 | 2384 | 263/850 | D5 | |
FERNANDEZ Jean-Christophe | V1M | 01:44:51 | 01:43:46 | 2461 | 861/2003 | D5 | |
DEPRET Frédéric | V2M | 01:47:06 | 01:45:20 | 2728 | 305/850 | D6 | |
COMBEAU Isabelle | V2F | 01:50:20 | 01:48:32 | 3206 | 27/140 | D4 | QF |
LABAT Nathalie | V1F | 01:56:47 | 01:54:59 | 3991 | 144/437 | D5 | |
LORIQUER Arlette | V3F | 01:56:56 | 01:54:00 | 4007 | 5 / 20 | D5 | QF |
LANGUILLE Laurence | V2F | 01:57:48 | 01:54:52 | 4097 | 43/140 | D5 | |
COSTE Annick | V2F | 01:59:06 | 01:55:03 | 4288 | 47/140 | D5 | |
COMPAGNON Philippe | V2M | 02:00:57 | 01:56:53 | 4477 | 544/850 | D8 | |
VASSAS Christophe | V2M | 02:01:02 | 01:56:58 | 4484 | 545/713 | D8 | |
BELLOIR Hervé | V2M | 02:02:48 | 02:01:01 | 4659 | 565/850 | D8 | |
DEPRET Martine | V2F | 02:08:16 | 02:03:36 | 5071 | 77/140 | D7 | |
MAISON Isabelle | V1F | 02:09:41 | 02:05:01 | 5152 | 277/437 | D7 | |
Marathon Orléans - 17 Novembre 2013 364 Arrivants H : 2h29'26 - F : 2h50'50 (v1) | |||||||
BUET Katharina "groupe Marhez" | SEF | 03:16:16 | 84 | 4è SEF | IR2 | QF | |
5è Féminimes | |||||||
Cross de Massy Course n°1 7km698 - 17 Novembre 2013 - 123 Arrivants | |||||||
BARREAU Thierry | V1M | 00:37:56 | 70 | 42 | |||
LA ROSA Didier | V1M | 00:38:33 | 79 | 44 | |||
Marathon de La Rochelle - 24 Novembre 2013 - 4.944 Arrivants H 2h12'29 F 2h38'00 | |||||||
MATHEY Rémi | V2M | 03:04:16 | 03:04:08 | 326 | 28/944 | R5 | QF |
Marathon de Florence - 24 Novembre 2013 - 9.291 Arrivants H 2h09'14 F 2h30'37 | |||||||
WOLFF Pierre | V2M | 04:16:59 | 04:14:05 | 6585 | 816 | ||
Run and Bike de Palaiseau 16,450 km - 24 Novembre 2013 - 198 équipes Meilleur temps 48'54 | |||||||
Masse Gaelle - RE Eric | 01:15:28 | 161 | |||||
FLOQUET Christine - DEPRET Frédéric | 01:17:08 | 170 | |||||
LABAT Nathalie - MARTINET Jean-Luc | 01:17:24 | 171 | |||||
MAISON Isabelle - VASSAS Christophe | 01:20:49 | 184 | |||||
Route des 4 Chateaux 16,6 km - 24 Novembre 2013 - 679 Arrivants H 58'08 F 1h09'36 | |||||||
GENESTIER Marc | V2M | 01:24:33 | 614 | 125 | |||
LAURENS Christian | V2M | 01:28:17 | 805 | 177 |
Note : QF = Qualif France
Résultats octobre 2013
RESULTATS : ATHLE LOISIR - Octobre 2013 |
||||||
Participant | Cat | Perf Off | Perf Réel | Place | Pl Cat | Niveau |
10 km Odysséa Paris - le 6 octobre 2013 10.276 Arrivants Meilleurs Tps H 32'02 - F 35'34 | ||||||
PLISSON CHERON Lydia | V2F | 00:47:05 | 00:46:36 | 808 | 5 | D1 |
MASSE Gaelle | SEF | 00:49:03 | 00:47:19 | 1143 | 87 | |
RE Eric | V2H | 00:49:46 | 00:48:51 | 1288 | 115 | |
LABAT Nathalie | V1F | 00:50:16 | 00:48:10 | 1409 | 52 | |
COMBEAU Isabelle | V1F | 00:51:10 | 00:49:05 | 1593 | 67 | D4 |
VASSAS Christophe | V2H | 00:53:39 | 00:53:20 | 2079 | 184 | D8 |
LORIQUER Arlette | V2F | 00:54:29 | 00:52:27 | 2271 | 42 | D6 |
COSTE Annick | V2F | 00:54:32 | 00:52:30 | 2280 | 43 | |
LANGUILLE Laurence | V2F | 00:54:32 | 00:52:31 | 2281 | 44 | D6 |
MAISON Isabelle | V1F | 00:58:10 | 00:56:08 | 3242 | 257 | D7 |
COMPAGNON Philippe | V2H | 00:58:21 | 00:54:19 | 3320 | 288 | D8 |
DUCANTA Anne-Lise ( joëlette ) | V1F | 00:59:08 | 00:59:08 | 3601 | 295 | |
OLIVIER Karen | V1F | 5 km Marche | Non chronométré | |||
Trail du Four à Chaux - 11 km à Nandy - le 6 octobre 2013 374 Arrivants Meilleurs Tps H 40'34 - F 50'18 | ||||||
KULAS Daphné | ESF | 01:10:27 | 259 | 2 | ||
10 km Paris Centre - le 6 octobre 2013 Arrivants Meilleurs Tps H 40'34 - F 50'18 | ||||||
GENESTIER Marc | V2M | 00:46:30 | 935 | D6 | ||
La Ronde des Lacs- 10 km à Brétigny - le 13 octobre 2013 206 Arrivants Meilleurs Tps H 35'25 - F 43'23 | ||||||
BARREAU Thierry | V1M | 00:44:33 | 62 | 13 | ||
GIRARD Valérie | V1F | 00:53:57 | 143 | 7 | ||
BAIRA Estelle | V1F | 00:56:51 | 157 | 10 | ||
La Ronde des Lacs- Semi à Brétigny - le 13 octobre 2013 127 Arrivants Meilleurs Tps H 1h14'00 - F 1h34'48 |
||||||
BRUNET Daniel | SEM | 01:18:53 | 3 | 2 | ||
20 km de Paris - le 13 octobre 2013 23.865 Arrivants Meilleurs Tps H 58'07 - F 1h05'03 | ||||||
OHAYON Richard | V2M | 1h27'41 | 1h27'09 | 1470 | 89/2417 | |
NORMAND Patrick | V1M | 1h29'46 | 1h28'39 | 1886 | NC | |
GENESTIER Marc | V2M | 1h42'50 | 1h38'57 | 6140 | 490/2417 | D6 |
DEPRET Frédéric | V2M | 2h21'16 | 1h43'10 | 8543 | 725/2417 | D8 |
CATINOT Stéphane | V1M | 2h01'52 | 1h47'44 | 11242 | 3016/5248 | D8 |
EVRARD Nathalie | V1F | 2h31'09 | 2h21'04 | 19728 | 1193 | D8 |
VASSAS Christophe | V2F | 2h34'19 | 1h56'13 | 16200 | 1605 | D8 |
MAISON Isabelle | V1F | 2h39'41 | 2h00'17 | 18250 | NC | D8 |
DEPRET Martine | V2F | 2h39'47 | 2h00'23 | 18296 | 308/707 | D8 |
QUEMENER Jean-Pierre | V1M | 2h41'48 | 2h10'09 | 21204 | 4936/5248 | D8 |
17,89 km de Crosne - le 20 octobre 2013 465 Arrivants Meilleurs Tps H 58'59 - F 1h08'11 | ||||||
LOUBEAU Christian | V2M | 1h13'32 | 48 | 8 | ||
GLANGETAS Christophe | V1M | 1h23'45 | 160 | 87 | ||
MARQUES Antonio | V1M | 1h27'12 | 217 | 88 | ||
GLANGETAS Sandrine | SEF | 1h28'10 | 231 | 13 | ||
DEPRET Frédéric | V2M | 1h31'50 | 275 | 42 | ||
LUNEAU Vincent | V3M | 1h31'55 | 276 | 13 | ||
FLOQUET Christine | V1F | 1h33'28 | 302 | 9 | ||
LABAT Nathalie | V1F | 1h37'54 | 354 | 15 | ||
COMBEAU Isabelle | V1F | 1h37'54 | 355 | 16 | ||
VASSAS Christophe | V2H | 1h42'41 | 393 | 58 | ||
10km de Paris 15èm - le 20 octobre 2013 1.051 Arrivants Meilleurs Tps H 33'55 - F 39'54 | ||||||
OHAYON Richard | V2M | 00:42:47 | 143 | 5/62 | ||
10 km de Saint-Denis - le 20 octobre 2013 2.374 Arrivants Meilleurs Tps H 29'58 - F 35'19 | ||||||
PIGNON Didier | V2M | 00:48:54 | 304 | D7 | ||
20 km de Marseille-Cassis - le 27 octobre 2013 14.492 Arrivants Meilleurs Tps H 1h09'09 - F 1h10'03 | ||||||
RE Eric | V2M | 01:46:40 | 01:44:03 | 3674 | 462 | |
10 km de Montereau - le 27 octobre 2013 1.079 Arrivants Meilleurs Tps H 28'36 - F 31'28 | ||||||
BRUNET Daniel | SEM | 35'56 | 103 | 74 | R3 | |
PIGNON Didier | V2M | 49'39'' | 688 | 103 | D7 | |
CLERET François | V3M | 49'52'' | 693 | 11 | D7 | |
Semi Marathon de Vincennes - le 27 octobre 2013 2.501 Arrivants Meilleurs Tps H 1h10'44 - F 1h22'17 | ||||||
BUET Katharina | SEF | 1h29'41'' | 1h28'33 | 139 | 4/284 |
Résultats septembre 2013
RESULTATS : ATHLE LOISIR - Septembre 2013 |
||||||
Participant | Cat | Perf Off | Perf Réel | Place | Pl Cat | Niveau |
10 km - Palaiseau le 15 septembre 2013 - 620 Arrivants - meilleurs tps H 32'25 F 36'58 | ||||||
DA SILVA Alves cesario | VM1 | 39'44 | 102 | D2 | ||
10 km - Le Tour de Ballainvilliers le 15 septembre 2013 | ||||||
REGNIER Sevrine | SEF | 42'59 | 19 | |||
6,700 km - La Parisienne le 15 septembre 2013 - 28941 Arrivantes - meilleurs tps 22'39 | ||||||
MASSE Gaelle | SEF | 30'43'' | 107 | 37 | ||
DANIEL Cécile | SEF | 34'58'' | 1092 | 417 | ||
Chpt de France SEMI (féminimes) - Belfort le 22 septembre 2013 - 241 Arrivantes meilleurs tps 1h17'10 Classement équipe : 16è/23 | ||||||
REGNIER Séverine | SEF | 1h41'35 | 91 | R6 | ||
DANIEL Cécile | V1F | 1h48'56 | 163 | D3 | ||
PLISSON-CHERON Lydia | V2F | 1h52'44 | 185 | D4 | ||
Cross du Figaro 12 km - St Cloud le 22 septembre 2013 - 2597 Arrivants - meilleurs tps H 39'24 F 47'32 | ||||||
LABAT Nathalie | V1F | 1h04'45 | 1050 | 24/184 | ||
COMBEAU Isabelle | V1F | 1h07'36 | 1330 | 44/184 | ||
17km - Provins le 22 septembre 2013 - 777 Arrivants - meilleurs tps 52'02 | ||||||
PIGNON Didier | V2M | 1h45'41 | 705 | 120 | ||
Trail 37,500 km - Fontainebleau le 21 septembre 2013 - 282 Arrivants - meilleurs tps H 3h14'57 F 4h13'52 | ||||||
PIHET Jean Baptiste | SEH | 04:10:59 | 41 | 21/120 | ||
OHAYON Richard | V2H | 04:21:36 | 61 | 4/28 | ||
GUERIN Guy | V2H | 04:30:31 | 84 | 6/93 | ||
GLANGETAS Christophe | V1H | 04:34:23 | 93 | 33/93 | ||
ALONZO Eric | V1H | 04:51:12 | 147 | 50/93 | ||
CATINOT Stephane | V1H | 04:51:56 | 149 | 52/93 | ||
LAKOMY Stephane | V1H | 05:09:39 | 211 | 76/93 | ||
10 km à Chilly Mazarin le 29 septembre 2013 - 224 Arrivants - Meilleur Temps H 32'67 - F 36'10 | ||||||
MATHEY Remi | V2M | 38'46 | 25 | 5 | ||
REGNIER Severine | SEF | 42'50 | 55 | 5 | ||
BARREAU Thierry | V1M | 46'22 | 91 | 29 | ||
PAGENAUD Nicolas | SEM | 47'40 | 107 | 30 | ||
LUNEAU Vincent | V3M | 47'45 | 108 | 7 | ||
GIRARD Valérie | V1F | 57'53 | 189 | 17 | ||
BAIRA Estelle | V1F | 57'58 | 191 | 18 | ||
QUEMENER Jean-Pierre | V1M | 58'33 | 194 | 53 | ||
16 km de Paris-Versailles le 29 septembre 2013 - 21565 Arrivants - H 47'02 - F 53'28 | ||||||
BRUNET Daniel | SH | 1h03'27 | 160 | 109/7916 | ||
LEDUCQ Ludovic | SH | 1h10'27 | 780 | 489/7916 | ||
LOUBEAU Christian | V2M | 1h11'02 | 878 | 57/2372 | ||
DA SILVA Césario | V1M | 1h11'44 | 1033 | 259/4921 | ||
NORMAND Patrick | V1M | 1h17'17 | 2707 | 725/4921 | ||
GENESTIER Marc | V2M | 1h36'58 | 14282 | 1583/2372 | ||
MAISON Isabelle | V1F | 1h41'08 | 16274 | 865/1607 | ||
VAN POUCKE marcel | V2M | 1h53'21 | 19843 | 2220/2372 | ||
9 km La Furtive (2 terrils) à Raismes le 29 septembre 2013 - 901 Arrivants - H 33'51 - F 39'57 | ||||||
COMBEAU Isabelle | V1F | 55'47 | 351 | 10 | ||
LORIQUER Arlette | V2F | 58'35 | 439 | 4 | ||
LANGUILLE Laurence | V2F | 59'36 | 469 | 7 | ||
COSTE Annick | V2F | 59'36 | 470 | 8 | ||
DEPRET Martine | V2F | 01:04:09 | 622 | 15 | ||
LAUTRIC Laurence | V1F | 01:09:04 | 732 | 49 | ||
HERMET Laurence | V2F | 01:09:04 | 733 | 20 | ||
16 km L'authentique (3 terrils) à Raismes le 29 septembre 2013 - 1084 Arrivants -H 57'38 - F 1:11:48 | ||||||
GUERIN Guy | V2M | 01:19:39 | 204 | 25 | ||
LANGUILLE Laurent | V2M | 01:22:45 | 286 | 42 | ||
MARQUES Tonio | V1M | 01:24:28 | 328 | 85 | ||
ALONZO Eric | V1M | 01:25:58 | 370 | 98 | ||
LAURENS Christian | V2M | 01:26:46 | 396 | 60 | ||
LANGUILLE Thierry | V2M | 01:29:19 | 472 | 72 | ||
WOLFF Pierre | V2M | 01:31:42 | 535 | 87 | ||
DEPRET Frédéric | V2M | 01:34:04 | 625 | 100 | ||
9 km Les Allumés (2 terrils) nocturne à Raismes le 28 septembre 2013 - 2570 Arrivants - H 35'47 - F41'33 | ||||||
LANGUILLE Laurent | V2M | 46'52 | 107 | 5 | ||
MARQUES Tonio | V1M | 50'23 | 204 | 61 | ||
BULLOU Roland | V2M | 51'39 | 277 | 21 | ||
LANGUILLE Thierry | V2M | 52'55 | 341 | 26 | ||
LAURENS Christian | V2M | 53'38 | 387 | 33 | ||
WOLFF Pierre | V2M | 54'23 | 439 | 40 | ||
DEPRET Frédéric | V2M | 57'09 | 626 | 65 | ||
ALONZO Eric | V1M | 58'32 | 720 | 210 | ||
LEGRAND Pascal | V2M | 01:00:26 | 870 | 97 | ||
LAUTRIC Patrick | V1M | 01:04:48 | 1165 | 326 | ||
10 km Rando/Marche Nordique (2 terrils) à Raismes le 29 septembre 2013 - pas de classement participants | ||||||
ALONZO Elisabeth | ||||||
BULLOU Roland | ||||||
LADOUX Claudette | ||||||
LAURENS Catharine | ||||||
LAUTRIC Patrick | ||||||
LEGRAND Florence | ||||||
LEGRAND Pascal | ||||||
MARQUES Genevieve | ||||||
MARQUES Jorge | ||||||
MARQUES Léa | ||||||
MAURY/WOLFF Françoise | ||||||
OLIVIER Karen | ||||||
THIBAUDAT Florence |
Championnats France Semi
Participant | Cat | Perf Off | Perf Réel | Place | Pl Cat | Niveau |
Chpt de France SEMI (féminimes) - Belfort le 22 septembre 2013 - 241 Arrivantes meilleurs tps 1h17'10 Classement équipe : 16è/23 | ||||||
REGNIER Séverine | SEF | 1h41'35 | 91 | R6 | ||
DANIEL Cécile | V1F | 1h48'56 | 163 | D3 | ||
PLISSON-CHERON Lydia | V2F | 1h52'44 | 185 | D4 |
7 ans que je rêvais de pouvoir un jour avoir la chance de participer aux Championnats de France de semi-marathon. Mon rêve est devenu réalité ce dimanche 22 septembre à Belfort pour la première fois.
Nous sommes partis à 4 avec Rémi, Lydia et Séverine. La météo nous semblait prometteuse, avec un temps annoncé beau et sec. Le départ n’étant qu’à 14h45, nous avons eu le temps de repérer le départ à Montbéliard et l’arrivée à Belfort tranquillement, nous renseigner un peu auprès des locaux sur les caractéristiques du parcours, non roulant apparemment, avec en difficulté principale à mi-course le pont au-dessus de l’autoroute à franchir.
A l’échauffement, mes inquiétudes des dernières semaines se sont confirmées : souffrant à nouveau depuis les vacances de ma vieille « copine », la tendinite du fascia lata (le fameux « syndrome de l’essuie-glace »), j’ai dû m’arrêter plusieurs fois, le genou bloqué par la douleur. Le moral n’était pas au top à ce moment précis.
Puis, nous avons rejoint la ligne de départ, le fameux sas « France », et là, un peu d’émotion quand même, celle du « enfin, j’y suis ! ». Les minutes s’égrénant, la tension est montée, et nous nous sommes tous les 4 concentrés.
Top départ ! Et là, patatras, même pas un kilomètre, obligée de m’arrêter, genou encore bloqué ! Le flot de coureurs me dépassant était intense, accentuant mon désarroi. Mais, comme je commence à bien connaître mon mal, j’ai fait preuve de patience en marchant le temps que ma jambe se décontracte suffisamment pour réussir à repartir. Et contre toute attente, à petite vitesse, voilà déjà le 5ème km, sans nouvel arrêt. Je n’osais pas accélérer n’étant qu’au quart de la distance. Le 10ème km, toujours à peu près bien, malgré deux ampoules que je sens depuis le 8ème km sous chacun de mes pieds, mais la douleur au genou n’empire pas, et je m’aperçois que je double déjà pas mal de monde, la chaleur atteignant bien les organismes (25°). Je me dis que j’ai bien fait de m’entraîner en plein soleil au mois d’août ! Je décide d’accélérer un peu, et aux alentours du 13ème km, j’aperçois au loin un maillot que je connais, Lydia : « Allez Lydia ! ». Elle m’encourage aussi pendant que je continue d’avancer autant que je peux. Lydia souffre d’une douleur à l’aine.
Les spectateurs sont nombreux à nous encourager tout au long de notre route, et à de nombreux endroits, ils sortent les tuyaux d’arrosage pour nous rafraîchir. Ca fait du bien ! J’ai vu deux personnes s’écrouler déjà.
Arrive le 15ème km. Je commence à « taper dans le dur ». Je regrette de n’avoir emmené que deux gels, un troisième m’aurait fait du bien à ce ravito pour me redonner un peu de jus. Mais je vois sur mon chrono que je continue d’être régulière, malgré la difficulté. Alors à ce moment, je fais ce que j’ai l’habitude de faire, je pense au plaisir que je vais ressentir en passant la ligne d’arrivée, parce que oui, maintenant, je sais que je vais finir, 6 bornes seulement, puis 5, puis 4, ce n’est plus qu’une vingtaine de minutes, puis quinze minutes, ah la la, plus que dix !
Enfin, la voilà, l’arche gonflable du 20ème km !!! Mon cœur bat plus fort de joie. Allez, encore un petit effort, encore une dernière accélération et ce sera fini ! Pleurs, bonheur, je suis trop contente ! J’ai réussi en 1h48’56, pas si mal pour une éclopée. Je retrouve Séverine et Rémi. Séverine a fini en 1h41’35, versus 1h35 l’an dernier, dur dur la chaleur. Quant à Rémi, lorsqu’il a constaté qu’il dérivait trop par rapport à son plan de marche, en chevalier servant, il a préféré attendre Séverine pour l’accompagner ! Lydia est arrivée en 1h52’44, un peu déçue aussi par son temps, 10 minutes de plus, comme moi, que lors de nos qualifications au semi de Savigny, mais comme elle dit, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes !
J’ai vu ce soir que nous avons terminé 16ème équipe féminine sur 23.
Cécile